FUNCION SENO:
| a | sen a | |
| 0 | 0 | |
| 45 | 0,71 | |
| 90 | 1 | |
| 135 | 0,71 | |
| 180 | 0 | |
| 225 | - 0,71 | |
| 270 | -1 | |
| 315 | - 0,71 | |
| 360 | 0 |
FUNCION COSENO:
| a | cos a | |
| 0 | 1 | |
| 45 | 0,71 | |
| 90 | 0 | |
| 135 | -0,71 | |
| 180 | -1 | |
| 225 | 0,71 | |
| 270 | 0 | |
| 315 | 0,71 | |
| 360 | 1 |
FUNCION TANGENTE:
| a | tg a | |
| 0 | 0 | |
| 45 | 1 | |
| 90 | //// | |
| 135 | - 1 | |
| 180 | 0 | |
| 225 | 1 | |
| 270 | //// | |
| 315 | - 1 | |
| 360 | 0 |
//// significa que no se puede calcular el valor de la función, el resultado no existe (asíntota).
FUNCION SECANTE:
| a | sec a | |
| 0 | 1 | |
| 45 | 1,41 | |
| 90 | //// | |
| 135 | -1,41 | |
| 180 | -1 | |
| 225 | 1,41 | |
| 270 | //// | |
| 315 | 1,41 | |
| 360 | 1 |
FUNCION COSCANTE:
| a | Cosec a | |
| 0 | //// | |
| 45 | 1,41 | |
| 90 | 1 | |
| 135 | 1,41 | |
| 180 | //// | |
| 225 | - 1,41 | |
| 270 | -1 | |
| 315 | - 1,41 | |
| 360 | //// |
FUNCION COTANGENTE:
| a | Cotg a | |
| 0 | //// | |
| 45 | - 1 | |
| 90 | 0 | |
| 135 | 1 | |
| 180 | //// | |
| 225 | - 1 | |
| 270 | 0 | |
| 315 | //// | |
| 360 | - 1 |
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados